भिक्षार्थी ट्यूब
भाग होइन | ट्यूब ओ T | |
इन्च | mm | |
FF-02 | 1/8 | 17.17 |
FF-03 | // 1। | 7.7666 |
FF-04 | 1/4 | .3..35 |
FF-0 05 | // 1। | 9.93 |
FF-06 | // 8 | 9.5 .2 |
FF-08 | 1/2 | 12.700 |
FF-10 | // 8 | 15..87 |
FF-12 | 3/4 | 19.05 |
FF-14 | // 8 | 22.22 |
FF-16 | 1 | 25.400 |
FF-20 | 1-1 / 4 | .1। |
FF-24 | 1-1 / 2 | .1 38.10 |
FF-32 | 2 | .0 .80 |
मेट्रिक ट्यूब
भाग होइन | ताजा T |
mm | |
Ff.m03 | 2 |
Ff.m04 | 4 |
Ff.m06 | 6 |
Ff.m08 | 8 |
Ff.m010 | 10 |
Ff.m012 | 12 |
Ff.m015 | 15 |
Ff.m016 | 16 |
Ff.m018 | 18 |
Ff.m020 | 20 |
Ff.m022 | 22 |
Ff.m025 | 25 |
Ff.m028 | 28 |
Ff.m030 | 30 |
Ff.m032 | 32 |
Ff.m038 | 38 |
भिक्षार्थी ट्यूब
भाग होइन | ट्यूब ओ T | |
इन्च | mm | |
BF-22 | 1/8 | 17.17 |
BF-03 | // 1। | 7.7666 |
BF-04 | 1/4 | .3..35 |
BF-05 | // 1। | 9.93 |
BF-06 | // 8 | 9.5 .2 |
BF-08 | 1/2 | 12.700 |
BF-10 | // 8 | 15..87 |
BF-12 | 3/4 | 19.05 |
BF-14 | // 8 | 22.22 |
BF-16 | 1 | 25.400 |
BF-20 | 1-1 / 4 | .1। |
BF-24 | 1-1 / 2 | .1 38.10 |
BF-32 | 2 | .0 .80 |
मेट्रिक ट्यूब
भाग होइन | ताजा T |
mm | |
BF.M03 | 2 |
BF.M04 | 4 |
BF.M06 | 6 |
BF.M08 | 8 |
BF.M010 | 10 |
BF.M012 | 12 |
BF.M015 | 15 |
BF.M016 | 16 |
BF.M018 | 18 |
BF.M020 | 20 |
BF.M022 | 22 |
BF.M225 | 25 |
BF.M228 | 28 |
BF.M030 | 30 |
BF.M032 | 32 |
BF.M038 | 38 |