को
आंशिक ट्यूब
भाग नं. | ट्यूब OD T | |
इन्च | mm | |
FF-02 | १/८ | ३.१७ |
FF-03 | ३/१६ | ४.७६ |
FF-04 | १/४ | ६.३५ |
FF-05 | ५/१६ | ७.९३ |
FF-06 | ३/८ | ९.५२ |
FF-08 | १/२ | १२.७० |
FF-10 | ५/८ | १५.८७ |
FF-12 | ३/४ | १९.०५ |
FF-14 | ७/८ | २२.२२ |
FF-16 | १ | २५.४० |
FF-20 | १-१/४ | ३१.७५ |
FF-24 | १-१/२ | ३८.१० |
FF-32 | 2 | ५०.८० |
मेट्रिक ट्यूब
भाग नं. | TubeOD T |
mm | |
FF.M03 | 2 |
FF.M04 | 4 |
FF.M06 | 6 |
FF.M08 | 8 |
FF.M010 | 10 |
FF.M012 | 12 |
FF.M015 | 15 |
FF.M016 | 16 |
FF.M018 | 18 |
FF.M020 | 20 |
FF.M022 | 22 |
FF.M025 | 25 |
FF.M028 | 28 |
FF.M030 | 30 |
FF.M032 | 32 |
FF.M038 | 38 |
आंशिक ट्यूब
भाग नं. | ट्यूब OD T | |
इन्च | mm | |
BF-०२ | १/८ | ३.१७ |
BF-०३ | ३/१६ | ४.७६ |
BF-०४ | १/४ | ६.३५ |
BF-०५ | ५/१६ | ७.९३ |
BF-०६ | ३/८ | ९.५२ |
BF-०८ | १/२ | १२.७० |
BF-१० | ५/८ | १५.८७ |
BF-१२ | ३/४ | १९.०५ |
BF-१४ | ७/८ | २२.२२ |
BF-१६ | १ | २५.४० |
BF-२० | १-१/४ | ३१.७५ |
BF-२४ | १-१/२ | ३८.१० |
BF-३२ | 2 | ५०.८० |
मेट्रिक ट्यूब
भाग नं. | TubeOD T |
mm | |
BFM03 | 2 |
BFM04 | 4 |
BFM06 | 6 |
BFM08 | 8 |
BFM010 | 10 |
BFM012 | 12 |
BFM015 | 15 |
BFM016 | 16 |
BFM018 | 18 |
BFM020 | 20 |
BFM022 | 22 |
BFM025 | 25 |
BFM028 | 28 |
BFM030 | 30 |
BFM032 | 32 |
BFM038 | 38 |