को
Fractional AFK पोर्टलाई पुरुष NPT थ्रेडमा जडान गर्दछ
भाग नं. | ट्यूब OD T | P NPT | आयाम (मिमी) | ||||
इन्च | mm | E न्यूनतम | h | L | |||
इन्च | Mm | ||||||
FA-02T02N | १/८ | ३.१७ | १/८ | २.० | ९/१६ | १४.२८ | ३१.५ |
FA-02T04N | १/८ | ३.१७ | १/४ | २.० | ३/४ | १९.०५ | ३५.३ |
FA-03T02N | ३/१६ | ४.७६ | १/८ | ३.० | ९/१६ | | १४.२८ | ३२.० |
FA-03T04N | ३/१६ | ४.७६ | १/४ | ३.० | ३/४ | १९.०५ | ३५.६ |
FA-04T02N | १/४ | ६.३५ | १/८ | ४.३ | ९/१६ | १४.२८ | ३३.० |
FA.04T04N | १/४ | ६.३५ | १/४ | ४.३ | ३/४ | १९.०५ | ३७.१ |
FA-04T06N | १/४ | ६.३५ | ३/८ | ४.३ | ७/८ | २२.२२ | ३९.४ |
FA-04T08N | १/४ | ६.३५ | १/२ | ४.३ | १.१/१६ | २६.९८ | ४५.५ |
FA-0ST02N | ५/१६ | ७.९३ | १/८ | ५.६ | ९/१६ | १४.२८ | ३४.३ |
FA-05T04N | ५/१६ | ७.९३ | १/४ | ५.६ | ३/४ | १९.०५ | ३७.६ |
FA-06T02N | ३/८ | ९.५२ | १/८ | ६.९ | ९/१६ | १४.२८ | ३४.३ |
FA-06T04N | ३/८ | ९.५२ | १/४ | ६.९ | ३/४ | १ र ०५ | ३८.१ |
FA-06T06N | ३/८ | ९.५२ | ३/८ | ६.९ | ७/८ | २२,२२ | ४०.४ |
FA-06T08N | ३/८ | ९.५२ | १/२ | ६.९ | १-१/१६ | २६.९८ | ४६.७ |
FA-08T04N | १/२ | १२.७० | १/४ | ९.४ | ३/४ | १९.०५ | ४ ३.४ |
FA-08T06N | १/२ | १२.७० | ३/८ | ९.४ | ७/८ | 22 22 | ४५.५ |
FA-08T08N | १/२ | १२.७० | १/२ | ९.४ | १-१/१६ | २६.९८ | ५१.८ |
FA-10T06N | ५/८ | १५.८७ | ३/८ | ११.९ | ७/८ | २२.२२ | ४८.३ |
FA-10T08N | S/8 | १५.८७ | १/२ | ११.९ | १-१/१६ | २६.९८ | ५३.१ |
FAr10T12N | ५/८ | १५.८७ | ३/४ | ११.९ | १-१/४ | ३१.७५ | ५५.४ |
FA-12T08N | ३/४ | १९.०५ | १/२ | १४.७ | १-१/१६ | २६.९८ | ५२.८ |
FA-12T12N | ३/४ | १९.०५ | ३/४ | १४.७ | १-१/४ | ३१.७५ | ५४.९ |
FA-2T16N | ३/४ | १९.५ | १ | १४.७ | १-५/८ | ४१.२७ | ५८.४ |
FA-14T12N | ७/८ | २२.२२ | ३/४ | १५.७ | १-१/४ | ३१.७५ | ५७.२ |
FA-16T12N | १ | २५.४० | ३/४ | २०.३ | १-१/४ | ३१.७५ | ६०.७ |
FA-16T16N | १ | २५.४० | १ | २०.३ | १-५/८ | ४१.२७ | ६४.३ |
FA-20T20N | १-१/४ | ३१.७५ | १-१/४ | २५.९ | २-१/८ | ५३.९६ | ७७.७ |
FA -24T24N | १-१/२ | ३८.१० | १-१/२ | ३१.८ | २-३/८ | ६०.३३ | ८८.९ |
FA-32T32N | 2 | ५०.८० | 2 | ४३.७ | २-७/८ | ७३.०३ | १०७.४ |
मेट्रिक AFK पोर्टलाई पुरुष ISO टेपर्ड थ्रेडमा जडान गर्दछ
भाग नं. | ट्यूब OD T
| P IS07/1
| आयाम (मिमी) | ||
mm | E न्यूनतम | h | L | ||
mm | |||||
FAMJ3T02R | 3 | १/८ | १.९ | १४.२८ | ३१.२ |
FA-M06T02R | 6 | १/८ | ४.१ | १४.२८ | ३२.५ |
FA-M06T04R | 6 | १/४ | ४.१ | १९.०५ | ३७.१ |
FA4408T04R | 8 | १/४ | ५.६ | १९.०५ | ३७.६ |
FA-M10T04R | 10 | १/४ | ७.१ | १९.०५ | ३८.१ |
FA-M10T06R | 10 | ३/८ | ७.१ | २२.२२ | ४०.१ |
FA-M10T08R | 10 | १/२ | ७.१ | २६.९८ | ४६.५ |
FA-M12T04R | 12 | १/४ | ८.८ | १९.०५ | ४३.७ |
FA-M12T06R | 12 | ३/८ | ८.८ | २२.२२ | ४६.० |
FA-M12T08R | 12 | १/२ | ८.८ | २६.९८ | ५२.३ |
FA-M18T12R | 18 | ३/४ | १३.९ | ३४.९२ | ५४.८ |