को
भिन्नात्मक (इन्च) ट्यूब जडान गर्दछ
भाग नं. | ट्यूब OD T | आयाम (मिमी) | ||||||||||||
E न्यूनतम | h | H | F | I | I1 | L | L1 | प्यानल प्वाल आकार | अधिकतम प्यानल हिकनेस | |||||
इन्च | mm | इन्च | mm | इन्च | mm | |||||||||
BU-01 | १/१६ | १.६८ | १.३ | ६/१६ | ७.९३ | ५/१६ | 7W3 | ८.६ | २३.९ | १३.५ | ३१.५ | १७.३ | ५.२ | ३.१ |
BU-02 | १/८ | ३.१७ | २.३ | १/२ | १२.७० | ७/१६ | ११.११ | १२.७ | ३८.१ | २४.६ | ५१.३ | ३१.२ | ८.३ | १२.७ |
BU-03 | ३/१६ | ४.७६ | ३.० | ९/१६ | १४.२८ | १/२ | १२.७० | १३.७ | ४०.४ | २५.४ | ५३.६ | ३२.० | ९.९ | १२.७ |
BU-04 | १/४ | ६.३५ | ४.८ | ५/८ | १५.८७ | ९/१६ | १४.२८ | १५.२ | ४२.९ | २६.२ | ५७.७ | ३३.५ | ११.५ | १०.२ |
BU-05 | ५/१६ | ७.९३ | ६.४ | ११/१६ | १७.४६ | ५/८ | १५.८७ | १६.३ | ४६.० | २८.४ | ६०.७ | ३५.८ | १३.१ | ११.२ |
BU-06 | ३/८ | ९.५२ | ७.१ | ३/४ | १९.०५ | ११/१६ | १७.४६ | १६.८ | ४७.५ | २९.५ | ६२.२ | ३६.८ | १४.७ | ११.२ |
BU-08 | १/२ | १२.७० | १०.४ | १५/१६ | २३.८१ | ७/८ | २२.२२ | २२.९ | ५०.८ | ३१.० | ७१.१ | ४१.९ | १९.४ | १२.७ |
BU-10 | ५/८ | १५.८७ | १२.७ | १-१/१६ | २६.९८ | १ | २५.४० | २४.४ | ५२.३ | ३२.५ | ७२.६ | ४२.७ | २२.६ | १२.७ |
BU-12 | ३/४ | १९.०५ | १५.७ | १-३/१६ | ३०.१६ | १-१/८ | २८.५७ | २४.४ | ५८.७ | ३७.३ | ७९.० | ४७.५ | २५.८ | १६.८ |
BU-14 | ७/८ | २२.२२ | १८.३ | १-३/८ | ३४.९२ | १-१/४ | ३१.७५ | २५.९ | ६४.३ | ४२.९ | ८४.६ | ५३.१ | २९.० | १९.१ |
BU-16 | १ | २५.४० | २२.४ | १-५/८ | ४१.२७ | १-१/२ | ३८.१० | ३१.२ | ७१.४ | ४५.२ | ९५.८ | ५७.४ | ३३.७ | १९.१ |
BU-20 | १-१/४ | ३१.७५ | २७.७ | १-७/८ | ४७.६३ | १-७/८ | ४७.६३ | ४१.१ | ७८.९ | ४७.८ | १२३.२ | ६९.९ | ४१.७ | १९.१ |
BU-24 | १-१/२ | ३८.१० | ३४.० | २-१/४ | ५७.१५ | २-१/४ | ५७.१५ | ५०.० | ८४.८ | ४९.३ | १३९.२ | ७६.५ | ४९.६ | १९.१ |
BU-32 | 2 | ५०.८० | ४६.० | २-३/४ | ६९.८५ | 3 | ७६.२० | ६७.६ | १०५.७ | ५६.४ | 180.3 | ९३.७ | ६७.१ | १९.१ |
मेट्रिक ट्यूब जडान गर्दछ
भाग नं. | ट्यूब OD T | आयाम (मिमी) | |||||||||
E Min. | h | H | F | I | I1 | L | L1 | प्यानल प्वाल आकार | अधिकतम प्यानल हिकनेस | ||
mm | mm | mm | |||||||||
BU-M03 | 3 | २.४ | १४.२८ | ११.११ | १२.९ | ३८.१ | २४.६ | ५१.३ | ३१.२ | ८.३ | १२.७ |
BU-M04 | 4 | २.४ | १४.२८ | १२.७० | १३.७ | ४०.४ | २५.४ | ५३.६ | ३२.० | ९.९ | १२.७ |
BU-M06 | 6 | ४.८ | १५.८७ | १४.२८ | १५.३ | ४२.९ | २६.२ | ५७.७ | ३३.६ | ११.५ | 10J2 |
BU-M08 | 8 | ६.४ | १७.४६ | १५.८७ | १६.२ | ४६.० | २८.६ | ६१.० | ३६.१ | १३.१ | ११.२ |
BU-M10 | 10 | ७.९ | २२.२२ | १९.०५ | १७«२ | ४८.५ | २९.४ | ६३.७ | ३७.० | १६.२ | ११.२ |
BUM2 | 12 | ९.५ | २३.८१ | २२.२२ | २२.८ | ५० | ३१.८ | ७१.० | ४१.९ | १९.५ | १२.७ |
BUM4 | 14 | ११.१ | २६.९८ | २५.४० | २४.४ | ५२.३ | ३२.५ | ७२.५ | ४२.६ | २२.८ | १२.७ |
BU-M15 | 15 | ११.९ | २६.९८ | 2S.40 | २४.४ | ५२.३ | ३२.५ | ७२.५ | ४२.६ | २२.८ | १२.७ |
BU-M16 | 16 | १२.७ | 26S8 | 25.40 | २४.४ | ५२.३ | ३२.५ | ७२,५ | ४२.६ | २२.८ | १२.७ |
BU-M18 | 18 | १५.१ | ३०.१६ | ३०.१६ | २४.४ | ५८.७ | ३७.३ | ७८«९ | ४७.४ | २६.० | 16W |
BU-M20 | 20 | १५.९ | ३४.९२ | ३१.७५ | २६.० | ६४.३ | ४२.९ | ८४.५ | ५३.० | २९.० | १७.० |
BU-M22 | 22 | १८.३ | ३४.९२ | ३१.७५ | २६.० | ६४.३ | ४२.९ | ८४.५ | ५३.० | २९.० | १९.१ |
BU-M25 | 25 | २१.८ | ४१.२७ | ३८.१० | ३१.३ | ७१.४ | ४५.२ | ९६.० | ५७.५ | ३३.७ | १९.१ |
BU-M32 | 32 | २८.६ | ५०.८० | ५०.८० | ४२.० | ८२.३ | ४९५ | १२८.३ | ७२.५ | ४२.५ | १९.० |
BU-M38 | 38 | ३३.७ | ६०.३० | ५७.१५ | ४९.४ | ८९.८ | ५१.९ | १४५.० | ७९.५ | ५०.५ | १९.० |
यो आकार सन्दर्भको लागि मात्र हो वास्तविक उत्पादनमा सम्भावित परिवर्तनहरू (बिना सूचना)।
E ले सबैभन्दा सानो खोललाई बुझाउँछ।F र L मानक हातले हल्का आयामहरू हुन्।
स्टेनलेस स्टील बल्कहेड युनियन फिटिंग घर र भवनहरूमा प्रयोग गरिन्छ