को
भिन्नात्मक (इन्च) ट्यूब जडान गर्दछ
भाग नं. | TubeOD T
| TubeOD T1
| आयाम (मिमी) | |||||||||||||||
E न्यूनतम | h | H | H1 | F | F1 | I | L | |||||||||||
इन्च | mm | इन्च | mm | इन्च | mm | इन्च | mm | इन्च | mm | |||||||||
Ru-0201 | १/८ | ३.१७ | १/१६ | १.५८ | १.३ | ७/१६ | ११.११ | ७/१६ | ११.११ | ५/१६ | ७-९३ | १२.७ | ८.६ | २०.६ | ३१.० | |||
RU-0301 | ३/१६ | ४.७६ | १/१६ | १.५८ | १.३ | ७/१६ | ११.११ | १/२ | १२.७० | ५/१६ | ७.९३ | १३.७ | ८.६ | २१.९ | ३२.३ | |||
RU-0302 | ३/१६ | ४.७६ | १/८ | ३.१७ | २.३ | ७/१६ | ११.११ | १/२ | १२.७० | ७/१६ | ११.११ | १३.७ | १२.७ | २३.४ | ३६.६ | |||
RU-0401 | १/४ | ६.३५ | १/१६ | १.५८ | १.३ | १/२ | १२.७० | ९/१६ | १४.२८ | ५/१६ | ७.९३ | १५.२ | ८.६ | २३.१ | ३४.३ | |||
RU-0402 | १/४ | ६.३५ | १/८ | ३.१७ | २.३ | १/२ | १२.७० | ९/१६ | १४.२८ | ७/१६ | ११.११ | 1S.2 | १२.७ | २४ £ | ३८.६ | |||
RU-0403 | १/४ | ६.३५ | ३/१६ | ४.७६ | ३.० | 1Z2 | १२.७० | ९/१६ | १४.२८ | १/२ | १२.७० | १५.२ | १३.७ | २५४ | ३९४ | |||
RU-0502 | ५/१६ | ७.९३ | १/८ | ३.१७ | २.३ | ९/१६ | १४.२८ | ५/८ | १५.८७ | ७/१६ | ११.११ | १६.३ | १२.७ | २५५ | ३९.६ | |||
RU-0504 | ५/१६ | ७.९३ | १/४ | ६.३५ | ४.८ | ९/१६ | १४.२८ | ५/८ | १५.८७ | ९/१६ | १४.२८ | १६.३ | १५.२ | २७४ | ४२.२ | |||
RU-0601 | ३/८ | ९.५२ | १/१६ | १.५८ | १.३ | ५/८ | १५.८७ | ११/१६ | १७४६ | ५/१६ | ७.९३ | १६.८ | ८.६ | २५४ | ३६.६ | |||
RU-0602 | ३/८ | ९.५२ | १/८ | ३.१७ | २.३ | ५/८ | १५.८७ | ११/१६ | १७.४६ | ७/१६ | ११.११ | १६.८ | १२.७ | २६९ | ४०.९ | |||
RU-0604 | ३/८ | ९.५२ | १/४ | ६.३५ | ४.८ | ५/८ | १५.८७ | ११/१६ | १७.४६ | ९/१६ | १४.२८ | १६.८ | १५.२ | २८४ | ४३.२ | |||
RU-0605 | ३/८ | ९.५२ | ५/१६ | ७.९३ | ६.४ | ५/८ | १५.८७ | ११/१६ | १७.४६ | ५/८ | १५.८७ | १६.८ | १६.३ | २९५ | ४४.२ | |||
RU-0802 | १/२ | १२.७० | १/८ | ३.१७ | २.३ | १३/१६ | २०.६३ | ७/८ | २२.२२ | ७/१६ | ११.११ | २२.९ | १२.७ | २८.४ | ४५.२ | |||
RU-0804 | १/२ | १२.७० | १/४ | ६.३५ | ४.८ | १३/१६ | २०.६३ | ७/८ | २२.२२ | ९/१६ | १४.२८ | २२.९ | १५.२ | २९.५ | ४७,० | |||
RU-0806 | १/२ | १२.७० | ३/८ | ९.५२ | ७.१ | १३/१६ | २०.६३ | ७/८ | २२.२२ | ११/१६ | १७.४६ | २२.९ | १६.८ | ३१.० | ४३.५ | |||
RU-1006 | ५/८ | १५.८७ | ३/८ | ९.५२ | ७.१ | १५/१६ | २३.८१ | १ | २५.४० | ११/१६ | १७.४६ | २४.४ | १६.८ | ३१.८ | ४९.३ | |||
RU-1008 | ५/८ | १५.८७ | १/२ | १२.७० | १०.४ | 15Z16 | २३.८१ | १ | २५.४० | ७/८ | २२.२२ | २४.४ | २२.९ | ३१.८ | ५२.१ | |||
RU-1204 | ३/४ | १९.०५ | १/४ | ६.३५ | ४.८ | १-१/१६ | २६९८ | १-१/८ | २८.५७ | ९/१६ | १४.२८ | २४१ | १५ जे | ३१.८ | ४९.३ | |||
RU-1206 | ३/४ | 19.0S | ३/ए | ९.५२ | ७.१ | १-१/१६ | २६.९८ | १-१/८ | २८.५७ | ११/१६ | १७.४६ | २४.४ | १६.८ | ३३.३ | ५०.८ | |||
RU-1208 | ३/४ | १९.०५ | १/२ | १२.७० | १०.४ | १-१/१६ | २६.९८ | १-१/८ | २८.५७ | ७/८ | २२.२२ | २४४ | २२.९ | ३३.३ | ५३.६ | |||
RU-1210 | ३/४ | १९.०५ | ५/८ | १५.८७ | १२.७ | १-१/१६ | २६.९८ | १-१/८ | २८.५७ | १ | २५.४० | २४«४ | २४.४ | ३३.३ | ५३.६ | |||
RU-1608 | १ | २५.४० | १/२ | १२.७० | १०.४ | १-३/८ | ३४.९२ | १-१/२ | ३८.१० | ७/८ | २२.२२ | 3L2 | २२.९ | 40S | ६३.२ | |||
RU-1612 | १ | २५.४० | ३/४ | १९.०५ | १५.७ | १-३/८ | ३४९२ | १-१/२ | ३८.१० | १-१/८ | २८.५७ | 3L2 | २४४ | ४०३ | ६३.२ |
मेट्रिक ट्यूब जडान गर्दछ
भाग नं. | ट्यूब OD T | TubeOD T१ | आयाम (मिमी) | |||||||
E न्यूनतम | L | H | h1 | F | F1 | I | L | |||
mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
RU-M06M03 | 6 | 3 | २.४ | १२.७० | १४.२८ | ११.११ | १५.३ | १२.९ | २४.६ | ३८.६ |
RU-M06M04 | 6 | 4 | २.४ | १२.७० | १४.२८ | १२.७० | १५.३ | १३.७ | २५.४ | ३९.४ |
RU-M08M06 | 8 | 6 | ४.८ | १४.२८ | १५.८७ | १४.२८ | १६.२ | १५.३ | २७.४ | ४२.३ |
RU-M10M06 | 10 | 6 | ४.८ | १७.४६ | १९.०५ | १४.२८ | १७.२ | १५.३ | २९.५ | ४४.५ |
RU-M12M06 | 12 | 6 | ४.८ | २०.६३ | २२.२२ | १४.२८ | २२.८ | १५.३ | २९.५ | ४७.० |
RU-M12M08 | 12 | 8 | ६.४ | २०.६३ | २२.२२ | १५.८७ | २२.८ | १६.२ | ३०.२ | ४७.८ |
RU-M12M10 | 12 | 10 | ७.९ | २०.६३ | २२.२२ | १९.०५ | २२.८ | १७.२ | ३१.० | ४८.७ |
RU-M16M10 | 16 | 10 | ७.९ | २३.८१ | २६.४० | १९.०५ | २४.४ | १७.२ | ३१.८ | ४९.५ |
RU-M16M12 | 16 | 12 | ९.५ | २३.८१ | २५.४० | २२.२२ | २४.४ | २२.८ | ३१.८ | ५२.० |
RU-M1BM12 | 18 | 12 | ९.५ | २६.९८ | ३०.१६ | २२.२२ | २४.४ | २२.८ | ३३.३ | ५३.५ |
RU-M25M18 | 25 | 18 | १५.१ | ३४.९२ | ३८.१० | ३०.१६ | ३१.३ | २४.४ | ३८.६ | ६१.० |
RU-M25M20 | 25 | 20 | १५.९ | ३४.९२ | ३८.१० | ३१.७५ | ३१.३ | २६.० | ३९.९ | ६२.३ |
Metric Tube लाई Fractional मा जोड्छ(Inch) ट्यूब
भाग नं. | TubeOD T | ट्यूब OD T1
| आयाम (मिमी)
| |||||||||
E न्यूनतम | L | H | h1 | F | F1 | I | L | |||||
mm | इन्च | mm | Mm | mm | इन्च | mm | ||||||
RU-M0402 | 4 | १/८ | ३.१७ | २.४ | ११.११ | १२.७० | ७/१६ | ११.११ | १३.७ | १२.७ | २३.४ | ३६.५ |
RU-M0404 | 4 | १/४ | ६.३५ | २.४ | १२.७० | १२.७० | ९/१६ | १४.२८ | १३.७ | १५.२ | २५.४ | ३९.४ |
RU-M0602 | 6 | १/८ | ३.१७ | २.४ | १२.७० | १४.२८ | ७/१६ | ११.११ | १५.३ | १२.७ | २४.६ | ३८.५ |
RU-M0604 | 6 | १/४ | ६.३५ | ४.८ | १२.७० | १४.२८ | ९/१६ | १४.२८ | १५.३ | १५.२ | २६.२ | ४१.० |
RU-M0605 | 6 | ५/१६ | ७.९३ | ४.८ | १४.२८ | १४.२८ | ५/८ | १५.८७ | १५.३ | १६.३ | २७.४ | ४२.३ |
RUW0804 | 8 | १/४ | ६.३५ | ४.८ | १४.२८ | १५.८७ | ९/१६ | १४.२८ | १६.२ | १५.२ | २७.४ | ४२.३ |
RU-M1004 | 10 | १/४ | ६.३५ | ४.८ | १७.४६ | १९.०५ | ९/१६ | १४.२८ | १७.२ | १५.२ | २९.५ | ४४.५ |
RU-M1006 | 10 | ३/८ | ९.५२ | ७.१ | १७.४६ | १९.०५ | ११/१६ | १७.४६ | १७.२ | १६.८ | ३१.० | ४५.९ |
RU-M1206 | 12 | ३/८ | ९.५२ | ७.१ | २०.६३ | २२.२२ | ११/१६ | १७.४६ | २२.८ | १६.८ | ३१.० | ४८.४ |
RU-M1208 | 12 | १/२ | १२.७० | ९.५ | २०.६३ | २२.२२ | ७/८ | २२.२२ | २२.८ | २२.९ | ३१.० | ५१२ |
RU-M1508 | 15 | १/२ | १२.७० | १०.४ | २३.८१ | २५.४० | ७/८ | २२.२२ | २४.४ | २२.९ | ३१.८ | ५२.० |
उत्पादन विवरण:
कम्प्रेसन फिटिङ्स घटाउने युनियनहरू सीधा ट्यूब पोर्टदेखि पोर्ट जडानहरूका लागि प्रयोग गरिन्छ।ट्यूब पोर्टहरूको एक छेउ घटाइएको छ।
मानकहरू:
फिटिंगहरू ISO 8434-1, DIN 2353, र DIN EN 3851 मापदण्डहरूको डिजाइन आवश्यकताहरू अनुरूप छन्।यसले अन्य प्रमुख ब्रान्डहरूसँग आदानप्रदान सुनिश्चित गर्दछ।
साइजिङ:
आकार आयामहरूले OD ट्यूबहरूसँग प्रयोग गर्न उपयुक्ततालाई संकेत गर्दछ।
उदाहरण को लागी 10 10mm OD ट्यूब संग प्रयोग को लागी उपयुक्त छ।
उदाहरण को लागी 04 1/4mm OD ट्यूब संग प्रयोग को लागी उपयुक्त छ।